Из программных модификаций стоит отметить ряд полезных функций:
База данных: 8000 пользователей
Память контроллера: 16000 событий
Интерфейс связи с ПК: Ethernet, RS-485
Контроллеры NC-8000-D поставляются в пластиковом корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейке.
Подключаемое оборудование:
1 или 2 (при двухстороннем проходе) считывателя
Кнопка запроса на выход (RTE)
Кнопка дистанционного открывания двери (DRTE) — используется при двухстороннем проходе
Дверной контакт (DC)
Охранный датчик
Датчики сигнализации
Тампер корпуса контроллера
Кнопка аппаратной блокировки
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Габаритные размеры корпуса | 145х110х40 мм | - |
Вес брутто/нетто | 0,27 кг / 0,19 кг | - |
Рабочая температура | 0…+55 °C | - |
Относительная влажность | 0…90% | Без конденсата |
Напряжение первичного питания | 10,4-16 В, постоянный ток | Постоянный ток |
Ток потребления от 12 В | не более 200 мА | - |
Подключение к ПК | RS-485 или Ethernet 10/100BASE-T | - |
Количество считывателей | 2 адресных считывателя | - |
Кнопка запроса на выход | Нормально разомкнутые контакты | - |
Кнопка дистанционного открывания двери | Нормально разомкнутые контакты | - |
Вход дверного контакта | Нормально замкнутый контакт | Определение 2-х или 4-х состояний линии |
Вход аппаратной блокировки | Нормально разомкнутые контакты | - |
Вход охранного датчика | Нормально замкнутый контакт | Определение 2-х или 4-х состояний линии |
Вход дополнительного охранного датчика | Нормально замкнутый контакт | Определение 2-х или 4-х состояний линии |
Вход аварийного открывания двери | Нормально разомкнутые контакты | - |
Вход тампера корпуса | Нормально замкнутые контакты | - |
Скорость обмена в сети Ethernet | 10/100 Мбит | - |
Режим работы | Круглосуточный | - |
Напишите какой документ вам необходим. Мы вышлем его в течение одного рабочего дня.
Количество персонала | Выходной интерфейс | Вариант исполнения | |
8000 | RS-485, Ethernet | Корпус с источником питания | |
102000 | Ethernet | Корпус с источником питания | |
8000 | RS-485, Ethernet | Пылезащищенный корпус (IP-67) | |
8000 | RS-485 | Пылезащищенный корпус (IP-63) |