Контроллеры NC-100K-IP подключаются напрямую к сети Ethernet. Подключение осуществляется стандартным сетевым кабелем, для подключения которого плата контроллера снабжена стандартным Ethernet-разъемом (RJ-45). Контроллер NC-100K-IP поддерживается программным обеспечением PNSoft версии не ниже 3.0. Более ранние версии программного обеспечения систем ParsecNET 2.0 и ParsecNET 2.5 данный контроллер не поддерживает.
Контроллеры NC-100K-IP поставляются в пластиковом корпусе с источником питания и местом для аккумулятора резервного питания.
Источник питания контроллера выполнен в виде отдельного узла и размещается в корпусе под платой контроллера. Источник обеспечивает питание контроллера, считывателей, замка и других дополнительных устройств, подключаемых к контроллеру, а также заряжает и контролирует заряд аккумулятора резервного питания.
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Габаритные размеры корпуса | 290х230х85 мм | - |
Вес брутто/нетто | 1,7 кг / 1,4 кг | - |
Рабочая температура | 0...+55 °C | - |
Относительная влажность | 0...95% | Без конденсата |
Напряжение первичного питания | 220 (+/-10 %) В | Переменный ток |
Потребляемая мощность | 50 Вт | - |
Напряжение вторичного питания | 12...13 В | Постоянный ток |
Максимальная емкость устанавливаемого аккумулятора резервного питания. | до 7 А.ч | Аккумулятор резервного питания приобретается отдельно |
Максимальный ток потребления для внешних устройств | Не более 1,8 А | - |
Количество считывателей | 2 адресных считывателя, 1 считыватель Wiegand | - |
Кнопка запроса на выход | Нормально разомкнутые контакты | - |
Кнопка дистанционного открывания двери | Нормально разомкнутые контакты | - |
Вход дверного контакта | Нормально замкнутый либо нормально разомкнутый контакт | Два входа |
Вход аппаратной блокировки | Нормально разомкнутые контакты | - |
Вход датчика картоприемника | Нормально разомкнутый контакт | - |
Вход аварийного открывания двери | Нормально разомкнутые контакты | - |
Вход тампера корпуса | Нормально замкнутые контакты | - |
Ток потребления (без замка и считывателей) | Не более 150 мА | - |
Режим работы | Круглосуточный | - |
Напишите какой документ вам необходим. Мы вышлем его в течение одного рабочего дня.
Количество персонала | Выходной интерфейс | Вариант исполнения | |
8000 | RS-485, Ethernet | Корпус с источником питания | |
8000 | RS-485, Ethernet | Крепление на DIN-рейку, без источника питания | |
8000 | RS-485, Ethernet | Пылезащищенный корпус (IP-67) | |
8000 | RS-485 | Пылезащищенный корпус (IP-63) |