Гибкая система лицензирования по количественным и функциональным характеристикам обеспечивает коммерческую привлекательность продукта — пользователю не нужно платить за возможности, которые ему не нужны. В то же время по мере модернизации любого объекта всегда имеется возможность расширить функционал системы путём простой докупки необходимых модулей.
Уже изначально PNSoft имеет интеграцию с популярными в России подсистемами охранно — пожарной сигнализации («Стрелец»), видеонаблюдения («Интеллект», «Goal») и охраны периметра («Мурена») от ведущих российских производителей, и перечень таких подсистем будет постоянно расширяться.
В соответствии с современными тенденциями в области информационных технологий, в ПО имеются WEB серверы для доступа к ряду функций (подача заявок в бюро пропусков, внесение поправок к УРВ), что упрощает интеграцию в систему управления предприятием без необходимости увеличения затрат на реализацию таких функций.
PNSoft поддерживает полную линейку собственного оборудования, годами проверенного в составе систем предыдущего поколения, а также новое оборудование, разработанное с учётом особенностей третьей версии программного обеспечения. В частности, для данной версии разработаны новые контроллеры для обслуживания проходных крупных предприятий с базой данных на 100.000 пользователей.
Унифицированный пользовательский интерфейс, разработанный с применением последних достижений в этой области, имеет непревзойдённые возможности по настройке функционала и внешнего вида всех инструментов программного комплекса, и в том числе возможность блокировки настроек рабочего стола программы для операторов, когда необходимо исключить возможность неадекватных действий оператора в процессе работы.
Поддержка оборудования Parsec | Поддержка оборудования ЛКД | Описание | Примечание |
PNSoft-08 ЛКД | Стандартная версия программного обеспечения с возможностью поддержки 8 точек прохода | ||
PNSoft-16 ЛКД | Стандартная версия программного обеспечения с возможностью поддержки 16 точек прохода | ||
PNSoft-32 ЛКД | Стандартная версия программного обеспечения с возможностью поддержки 32 точек прохода | ||
PNSoft-Max ЛКД | Стандартная версия программного обеспечения с возможностью поддержки неограниченного числа точек прохода | ||
PNSoft-Pro ЛКД | Расширенная версия программного обеспечения для построения крупных территориально распределенных систем безопасности | ||
PNSoft-VV ЛКД | Модуль видео верификации в режиме реального времени | ||
PNSoft-AR ЛКД | Модуль учета рабочего времени с генератором отчетов | ||
PNSoft-PI ЛКД | Модуль подготовки шаблонов печати пластиковых карт | ||
PNSoft-FR ЛКД | Модуль интеграции с системами распознавания лиц на основе стандартов Onvif и биометрическими терминалами | ||
PNSoft-FR 1CH ЛКД | Модуль интеграции с системами распознавания лиц и биометрическими терминалами (поканальная лицензия) | ||
PNSoft-IC-1CH ЛКД | Модуль интеграции c IP-видеодомофонами (поканальная лицензия) | ||
PNSoft-IC ЛКД | Модуль интеграции c IP-видеодомофонами | ||
PNSoft-TA 1CH ЛКД | Модуль интеграции с алкотестерами | ||
PNSoft-PO ЛКД | Модуль АРМ бюро пропусков | Интеграция с VisitorControl, PassOffice | |
PNSoft-WS ЛКД | Дополнительная рабочая станция для системы | ||
PNSoft-DS Regula ЛКД | Модуль автоматического ввода документов со сканера и их распознавание с целью автоматизации оформления заявок на пропуска | Интеграция с Regula | |
PNSoft-DS CAI 5000 ЛКД | Модуль автоматического ввода документов со сканера и их распознавание с целью автоматизации оформления заявок на пропуска | ||
PNSoft-VI ЛКД | Модуль интеграции с системами видеонаблюдения | Интеграция с ISS, ITV, LTV, Macroscop, Trassir | |
PNSoft-AI ЛКД | Модуль интеграции с оборудованием и системами ОПС | Интеграция с ОПС "Стрелец", ПСО "Мурена", ИСО "Орион", ОПС "Рубеж" | |
Мобильное приложение для доступа сотрудников | |||
Мобильный терминал доступа | |||
Мобильный идентификатор |